Les résultats premiers tour des élections départementales et régionales 2021 seront publiés à partir de 20 heures.
530 000 Vendéennes et Vendéens sont appelés aux urnes pour les élections départementales et les élections régionales.
LES RÉSULTATS DU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Résultats globaux
Nombre d'électeurs inscrits :
- Nombre de votants : 38169
- Nombre de bulletins blancs : 158
- Nombre de bulletins et enveloppes annulés : 194
- Nombre de suffrages exprimés : 12497
- Abstention : 66.36
ÉLECTIONS RÉGIONALES | Région | Vendée | la Roche-sur-Yon |
| 2e tour | 2e tour | 2e tour | |
| Christelle MORANÇAIS UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE LUCD - Union au centre et à droite | 39.08 % 4 884 voix | ||
| Matthieu ORPHELIN L'ECOLOGIE ENSEMBLE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE LUGE - Union à gauche avec des écologistes | 45.35 % | ||
| François DE RUGY LA REGION DE TOUS LES PROGRES LUC - Union au centre | 7.81 % 976 voix | ||
| Hervé JUVIN POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National | 7.75% 969 voix |
Résultats par bureau de vote
N° 1 - Le Cyel
| Taux de participation | |
| Taux d'abstention | |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : | |
| Nombre de votants | |
| Matthieu ORPHELIN L'ECOLOGIE ENSEMBLE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE LUGE Union à gauche avec des écologistes | 37.25% |
| François DE RUGY LA REGION DE TOUS LES PROGRES LUC - Union au centre | 7.25% |
| Christelle MORANÇAIS UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE LUCD - Union au centre et à droite | 49 % |
| Hervé JUVIN POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National | 6.50% |
n° 2 - Groupe Scolaire Léonce Gluard
| Taux de participation | |
| Taux d'abstention | |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : | |
| Nombre de votants | |
| Matthieu ORPHELIN L'ECOLOGIE ENSEMBLE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE LUGE Union à gauche avec des écologistes | 57.89% |
| François DE RUGY LA REGION DE TOUS LES PROGRES LUC - Union au centre | 4.56% |
| Christelle MORANÇAIS UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE LUCD - Union au centre et à droite | 30.53% |
| Hervé JUVIN POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National | 7.02% |
n° 3 - Maison de Quartier la Vallée Verte
| Taux de participation | |
| Taux d'abstention | |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : | |
| Nombre de votants | |
| Matthieu ORPHELIN L'ECOLOGIE ENSEMBLE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE LUGE Union à gauche avec des écologistes | 52.78% |
| François DE RUGY LA REGION DE TOUS LES PROGRES LUC - Union au centre | 7.13% |
| Christelle MORANÇAIS UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE LUCD - Union au centre et à droite | 32.74% |
| Hervé JUVIN POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National | 7.35% |
n° 4 - Groupe Scolaire du Pont Boileau
| Taux de participation | |
| Taux d'abstention | |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : | |
| Nombre de votants | |
| Matthieu ORPHELIN L'ECOLOGIE ENSEMBLE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE LUGE Union à gauche avec des écologistes | 45.69% |
| François DE RUGY LA REGION DE TOUS LES PROGRES LUC - Union au centre | 7.66% |
| Christelle MORANÇAIS UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE LUCD - Union au centre et à droite | 40.43% |
| Hervé JUVIN POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National | 6.22% |
n° 5 - Maison de Quartier la Vallée Verte
| Taux de participation | |
| Taux d'abstention | |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : | |
| Nombre de votants | |
| Matthieu ORPHELIN L'ECOLOGIE ENSEMBLE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE LUGE Union à gauche avec des écologistes | 49.87% |
| François DE RUGY LA REGION DE TOUS LES PROGRES LUC - Union au centre | 6.98% |
| Christelle MORANÇAIS UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE LUCD - Union au centre et à droite | 36.69% |
| Hervé JUVIN POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National | 6.46% |
n° 6 - Groupe Scolaire Laënnec
| Taux de participation | |
| Taux d'abstention | |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : | |
| Nombre de votants | |
| Matthieu ORPHELIN L'ECOLOGIE ENSEMBLE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE LUGE Union à gauche avec des écologistes | 50.61% |
| François DE RUGY LA REGION DE TOUS LES PROGRES LUC - Union au centre | 6.97% |
| Christelle MORANÇAIS UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE LUCD - Union au centre et à droite | 36.36% |
| Hervé JUVIN POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National | 6.06% |
n° 7 - Groupe Scolaire de la Généraudière
| Taux de participation | |
| Taux d'abstention | |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : | |
| Nombre de votants | |
| Matthieu ORPHELIN L'ECOLOGIE ENSEMBLE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE LUGE Union à gauche avec des écologistes | 37.60% |
| François DE RUGY LA REGION DE TOUS LES PROGRES LUC - Union au centre | 8.91% |
| Christelle MORANÇAIS UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE LUCD - Union au centre et à droite | 41.23% |
| Hervé JUVIN POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National | 12.26% |
n° 8 - Maison de Quartier du Val d’Ornay
| Taux de participation | |
| Taux d'abstention | |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : | |
| Nombre de votants | |
| Matthieu ORPHELIN L'ECOLOGIE ENSEMBLE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE LUGE Union à gauche avec des écologistes | 50.48% |
| François DE RUGY LA REGION DE TOUS LES PROGRES LUC - Union au centre | 9.84% |
| Christelle MORANÇAIS UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE LUCD - Union au centre et à droite | 31.43% |
| Hervé JUVIN POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National | 8.25% |
n° 9 - Groupe Scolaire de l’Angelmière
| Taux de participation | |
| Taux d'abstention | |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : | |
| Nombre de votants | |
| Matthieu ORPHELIN L'ECOLOGIE ENSEMBLE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE LUGE Union à gauche avec des écologistes | 43.15% |
| François DE RUGY LA REGION DE TOUS LES PROGRES LUC - Union au centre | 7.23% |
| Christelle MORANÇAIS UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE LUCD - Union au centre et à droite | 42.64% |
| Hervé JUVIN POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National | 6.98% |
n° 10- Maison de Quartier du Centre Ville/Pont Morineau
| Taux de participation | |
| Taux d'abstention | |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : | |
| Nombre de votants | |
| Matthieu ORPHELIN L'ECOLOGIE ENSEMBLE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE LUGE Union à gauche avec des écologistes | 47.70% |
| François DE RUGY LA REGION DE TOUS LES PROGRES LUC - Union au centre | 6.89% |
| Christelle MORANÇAIS UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE LUCD - Union au centre et à droite | 35.46% |
| Hervé JUVIN POUR UNE REGION QUI VOUS PROTEGE Liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National |
Article précédent : La Roche-sur-Yon. Jacques Auxiette est mort.
Article suivant : La Roche-sur-Yon. Élections départementales 2021 : les résultats du 2eme tour par bureau de vote.
Ma Ville Solidaire sur Instagram ↗
Direct InstagramPublicité Publicité |
